№ | Наименование | Тариф в месяц с 1 м2 | Тариф в месяц с абонента | Расходы всего в месяц | Расходы всего в год |
1 | Доходы | ||||
1.1 | Содержание общего имущества в МКД | 34,66 | 343421,68 | 4121060,14 | |
1.2 | Взносы на текущий ремонт | 4,00 | 39633,20 | 475598,40 | |
1.3 | Взносы на утилизацию бытовых отходов | 7,27 | 72033,34 | 864400,09 | |
1.4 | Взносы на ремонт слаботочной системы | 1,84 | 107,00 | 18230,72 | 218769,00 |
1.5 | Аварийный фонд | 1,50 | 14862,45 | 178349,40 | |
1.6 | Взнос в Фонд Капитального Ремонта | 20,99 | 207975,22 | 2495702,60 | |
1.7 | Парковка. Провайдеры | 1,41 | 14000,00 | 168000,00 | |
Итого: | 71,67 | 710156,61 | 8521879,63 | ||
2 | Расходы | ||||
2.1 | Утилизация бытовых отходов | 7,27 | 72033,34 | 864400,09 | |
2.2 | Диспетчеризация лифтов | 3,63 | 36000,00 | 432000,00 | |
2.3 | Страхование лифтов | 0,15 | 125,00 | 1500,00 | |
2.4 | Услуги банка, связь | 0,36 | 3541,67 | 42500,00 | |
2.5 | Взнос в Фонд Капитального ремонта | 20,99 | 207975,22 | 2495702,60 | |
2.6 | Программное обеспечение. Подписка | 1,01 | 10000,00 | 120000,00 | |
2.7 | Канцтовары. Оргтехника | 0,42 | 4166,66 | 50000,00 | |
2.8 | Текущий ремонт | 4,00 | 39633,20 | 475598,40 | |
2.9 | Приобретение хозяйственных материалов | 1,00 | 10000,00 | 120000,00 | |
2.10 | Оплата труда по ШР | 22,47 | 222623,82 | 2671485,79 | |
2.11 | Налоги с ФОТ | 11,65 | 115403,51 | 1384842,07 | |
2.12 | Налоги на прибыль | 0,42 | 4161,49 | 49937,83 | |
Итого: | 73,37 | 725663,91 | 8707966,78 |
1 | Прочие статьи | ||
1.1 | Отопление | 2118,58 | за 1 Гкал |
1.2 | Горячее водоснабжение (ГВС) | 133,99 | по счётчику |
1.3 | Холодное водоснабжение (ХВС) | 34,76 | по счётчику |
1.4 | Водоотведение (канализация) | 32,02 | хв+гв |
1.5 | Электроснабжение | 4,14 | за 1 кВт·ч |
1.6 | Электроэнергия на общедомовые нужды | 4,14 | за 1 кВт·ч |
Исходные данные для составления сметы по данным техпаспорта БТИ
Общая площадь здания, м2 | 12739,90 |
Общая площадь жилых помещений, м2 | 9908,30 |
Общая площадь помещений общего пользования, м2, в том числе: | 2831,60 |
· уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | 1709,50 |
· число лестниц 2 шт., их уборочная площадь, м2 | 415,30 |
· площадь помещений, используемых для обслуживания дома, м2 | 706,80 |
Количество квартир | 170,00 |
Количество лифтов | 4,00 |